Coronavirus

Exercice - niveau intermédiaire

Où on vous invite à visualiser des données liées au coronavirus.

Bon honnêtement à ce stade je devrais m’arrêter là, et vous laisser vous débrouiller complètement :)

Mais juste pour vous donner éventuellement des idées - voici des suggestions sur comment on peut s’y prendre.

import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib notebook

Le dashboard de Johns Hopkins

Le département Center for Systems Science and Engineering (CSSE), de l’Université Johns Hopkins, publie dans un dépôt github https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 les données dans un format assez brut. C’est très détaillé et touffu :

# le repo github
official_url = "https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19"

Le README mentionne aussi un dashboard, qui permet de visualiser les données en question. Il me semble que l’URL change tous les jours au fur et à mesure des updates, mais voici une capture d’écran pour donner une idée :

Ce qu’on vous propose de faire, pour s’amuser, c’est quelque chose d’anologue - en version beaucoup plus modeste naturellement - pour pouvoir visualiser facilement telle ou telle courbe.

Exercice 1 : un jeu de données intéressant

Pour ma part j’ai préféré utiliser un dépôt de seconde main, qui consolide en fait les données du CSSE, pour les exposer dans un seul fichier au jormat JSON. Cela est disponible dans ce second dépôt github https://github.com/pomber/covid19; la sortie de ce processus est mise à jour quotidiennement - à l’heure où j’écris ce texte en Mai 2020 - et est disponible (voir le README) à cette URL https://pomber.github.io/covid19/timeseries.json.

abridged_url = "https://pomber.github.io/covid19/timeseries.json"

Comme c’est du JSON, on peut charger ces données en mémoire comme ceci

# pour aller chercher l'URL
import requests

# pour charger le JSON en objets Python
import json
# allons-y
req = requests.get(abridged_url)
# en utilisant la property `text` on décode en Unicode
encoded = req.text
# que l'on peut décoder
decoded = json.loads(encoded)
## un peu de vérification
# si ceci n'est pas True, il y a un souci 
# avec le réseau ou cette URL
req.ok
True

Les données sont indexées par pays

# voici ce qu'on obtient
type(decoded)
dict
# une clé
list(decoded.keys())[0]
'Afghanistan'

Les données d’un pays sont dans un format très simple, une liste

france_data = decoded['France']
type(france_data)
list
france_data[0]
{'date': '2020-1-22', 'confirmed': 0, 'deaths': 0, 'recovered': 0}
france_data[-1]
{'date': '2021-8-15', 'confirmed': 6471262, 'deaths': 112705, 'recovered': 0}

Homogénéité par pays

Ce que j’ai constaté, et je suppose qu’on peut plus ou moins compter sur cette bonne propriété, c’est que

  • pour chaque pays on trouve un enregistrement par jour

  • tous les pays ont la même plage de temps - quitte à rajouter des enregistrements à 0, comme ci-dessus pour la France le 22 janvier

us_data = decoded['US']
us_data[0]
{'date': '2020-1-22', 'confirmed': 1, 'deaths': 0, 'recovered': 0}
us_data[-1]
{'date': '2021-8-15', 'confirmed': 36678753, 'deaths': 621635, 'recovered': 0}
len(france_data) == len(us_data)
True
# nombre de pays
len(decoded)
195
# nombre de jours
len(france_data)
572

Un sujet possible (#1)

Vous pourriez interpréter ces données pour créer un dashbord dans lequel on peut choisir :

  • la donnée à laquelle on s’intéresse (confirmed, deaths ou recovered)

  • le pays auquel on s’intéresse (idéalement dans une liste triée)

  • la période (en version simple: les n derniers jours)

et en fonction, afficher deux courbes qui montrent sur cette période

  • la donnée brute (une fonction croissante donc)

  • sa dérivée (la différence avec le jour précédent)

Selon votre envie, toutes les variantes sont possibles, pour simplifier (commencez sans dashboard), ou complexifier, comme vous le sentez. Pour revenir sur le dashboard de CSSE, on pourrait penser à utiliser un package comme folium pour afficher les résultats sur une carte du Monde; cela dit je vous recommande de bien réfléchir avant de vous lancer là-dedans, car c’est facile de se perdre, et en plus la valeur ajoutée n’est pas forcément majeure…

un mot par rapport à pandas

Il y a plein d’approches possibles, et toutes raisonnables :

  • si vous êtes à l’aise avec pandas, vous allez avoir le réflexe de construire immédiatement une grosse dataframe avec toutes ces données, et utiliser la puissance de pandas pour faire tous les traitements de type tris, assemblages, moyennes, roulements, etc.. et les affichages (et si vous êtes dans ce cas, vous préférerez l’exercice #2);

  • si au contraire vous êtes réfractaire à pandas, vous pouvez absolument tout faire sans aucune dataframe;

  • entre ces deux extrêmes, on peut facilement imaginer des hybrides, où on construit des dataframes de manière opportuniste selon les traitements.

La courbe d’apprentissage de pandas est parfois jugée un peu raide; c’est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ce qui est clair c’est que quand on maitrise bien, et une fois qu’on a construit une grosse dataframe avec toutes les données, on dispose avec d’un outil surpuissant pour faire plein de choses en très peu de lignes.

Mais pour bien maitriser il faut avoir l’occasion de pratiquer fréquemment, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde (ce n’est pas le mien par exemple), donc à chacun de choisir son approche.

Pour illustrer une approche disons hybride, voici ce qui pourrait être un début de mise en forme des données pour un pays et une caractéristique (parmi les 3 exposées dans ce jeu de donnéees)

import numpy as np
import pandas as pd

def extract_last_days(countryname, value, days):
    country = decoded[countryname]
    cropped = country[-(days):]
    dates = np.array([chunk['date'] for chunk in cropped])
    # take one more than requested for computing deltas including
    # for the first day (we need the value the day before the first day)
    cropped = country[-(days+1):]
    values = np.array([chunk[value] for chunk in cropped])
    # shift one day so we get the value from the day before
    shifted = np.roll(values, 1)
    # the daily increase; ignore first value which is wrong
    deltas = (values - shifted)[1:]
    relevant = values[1:]
    # all 3 arrays dates, deltas and relevant have the same shape
    data = {'dates': dates, value: relevant, 'daily': deltas}
    return pd.DataFrame(data=data)
    

df1 = extract_last_days('France', 'deaths', 45)
df1.plot();

Exercice 2: idem mais à partir d’un autre jeu de données

Je vous signale une autre source de données, dans ce repo git https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data; les données cette fois-ci sont au format excel, et publiées à cette adresse

alt_url = 'https://covid.ourworldindata.org/data/owid-covid-data.csv'

Dans ces cas-là il faut avoir le réflexe d’utiliser pandas; voici un aperçu (ayez de la patience pour le chargement)

import pandas as pd

df = pd.read_csv(alt_url)
df.head(2)
iso_code continent location date total_cases new_cases new_cases_smoothed total_deaths new_deaths new_deaths_smoothed ... extreme_poverty cardiovasc_death_rate diabetes_prevalence female_smokers male_smokers handwashing_facilities hospital_beds_per_thousand life_expectancy human_development_index excess_mortality
0 AFG Asia Afghanistan 2020-02-24 1.0 1.0 NaN NaN NaN NaN ... NaN 597.029 9.59 NaN NaN 37.746 0.5 64.83 0.511 NaN
1 AFG Asia Afghanistan 2020-02-25 1.0 0.0 NaN NaN NaN NaN ... NaN 597.029 9.59 NaN NaN 37.746 0.5 64.83 0.511 NaN

2 rows × 62 columns

Un sujet possible (#2)

Le sujet à la base est le même bien entendu, essayer de visualiser ces données sous une forme où on y perçoit quelque chose :)

Les données sont bien entendu beaucoup plus riches, a contrario cela va demander davantage de mise en forme avant de pouvoir visualiser quoi que ce soit.

Je vous propose ce second point de vue si vous souhaitez vous entraîner avec pandas, puisqu’ici on a déjà une dataframe (ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas traiter le premier exercice en utilisant pandas).

Explorons un peu

Voici quelques éléments sur la stucture de ces données :

# beaucoup plus de détails
df.columns
Index(['iso_code', 'continent', 'location', 'date', 'total_cases', 'new_cases',
       'new_cases_smoothed', 'total_deaths', 'new_deaths',
       'new_deaths_smoothed', 'total_cases_per_million',
       'new_cases_per_million', 'new_cases_smoothed_per_million',
       'total_deaths_per_million', 'new_deaths_per_million',
       'new_deaths_smoothed_per_million', 'reproduction_rate', 'icu_patients',
       'icu_patients_per_million', 'hosp_patients',
       'hosp_patients_per_million', 'weekly_icu_admissions',
       'weekly_icu_admissions_per_million', 'weekly_hosp_admissions',
       'weekly_hosp_admissions_per_million', 'new_tests', 'total_tests',
       'total_tests_per_thousand', 'new_tests_per_thousand',
       'new_tests_smoothed', 'new_tests_smoothed_per_thousand',
       'positive_rate', 'tests_per_case', 'tests_units', 'total_vaccinations',
       'people_vaccinated', 'people_fully_vaccinated', 'total_boosters',
       'new_vaccinations', 'new_vaccinations_smoothed',
       'total_vaccinations_per_hundred', 'people_vaccinated_per_hundred',
       'people_fully_vaccinated_per_hundred', 'total_boosters_per_hundred',
       'new_vaccinations_smoothed_per_million', 'stringency_index',
       'population', 'population_density', 'median_age', 'aged_65_older',
       'aged_70_older', 'gdp_per_capita', 'extreme_poverty',
       'cardiovasc_death_rate', 'diabetes_prevalence', 'female_smokers',
       'male_smokers', 'handwashing_facilities', 'hospital_beds_per_thousand',
       'life_expectancy', 'human_development_index', 'excess_mortality'],
      dtype='object')
# la colonne iso_code représente le pays :
df.iso_code.unique()[:5]
array(['AFG', 'OWID_AFR', 'ALB', 'DZA', 'AND'], dtype=object)
# rien que sur la france, on a ce nombre d'enregistrements
df_france = df[df.iso_code == 'FRA']
len(df_france)
570
# manifestement c'est un par jour
df_france.head(2)
iso_code continent location date total_cases new_cases new_cases_smoothed total_deaths new_deaths new_deaths_smoothed ... extreme_poverty cardiovasc_death_rate diabetes_prevalence female_smokers male_smokers handwashing_facilities hospital_beds_per_thousand life_expectancy human_development_index excess_mortality
35465 FRA Europe France 2020-01-24 2.0 2.0 NaN NaN NaN NaN ... NaN 86.06 4.77 30.1 35.6 NaN 5.98 82.66 0.901 NaN
35466 FRA Europe France 2020-01-25 3.0 1.0 NaN NaN NaN NaN ... NaN 86.06 4.77 30.1 35.6 NaN 5.98 82.66 0.901 NaN

2 rows × 62 columns

df_france.tail(2)
iso_code continent location date total_cases new_cases new_cases_smoothed total_deaths new_deaths new_deaths_smoothed ... extreme_poverty cardiovasc_death_rate diabetes_prevalence female_smokers male_smokers handwashing_facilities hospital_beds_per_thousand life_expectancy human_development_index excess_mortality
36033 FRA Europe France 2021-08-14 6521927.0 24427.0 24432.571 112829.0 51.0 64.286 ... NaN 86.06 4.77 30.1 35.6 NaN 5.98 82.66 0.901 NaN
36034 FRA Europe France 2021-08-15 6543099.0 21172.0 24535.714 112873.0 44.0 66.571 ... NaN 86.06 4.77 30.1 35.6 NaN 5.98 82.66 0.901 NaN

2 rows × 62 columns

Pour afficher, disons les décès par jour en France depuis le début de la pandémie, on pourrait faire :

df_france.plot(x='date', y='new_deaths');
# n'hésitez pas à installer des packages
# supplémentaires au besoin
!pip install plotly-express
Collecting plotly-express
  Downloading plotly_express-0.4.1-py2.py3-none-any.whl (2.9 kB)
Requirement already satisfied: pandas>=0.20.0 in /usr/share/miniconda/envs/python-advanced/lib/python3.9/site-packages (from plotly-express) (1.3.2)
Collecting scipy>=0.18
  Downloading scipy-1.7.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl (28.5 MB)
?25l
     |                                | 10 kB 45.8 MB/s eta 0:00:01
     |                                | 20 kB 52.9 MB/s eta 0:00:01
     |                                | 30 kB 54.9 MB/s eta 0:00:01
     |                                | 40 kB 29.7 MB/s eta 0:00:01
     |                                | 51 kB 12.9 MB/s eta 0:00:03
     |                                | 61 kB 15.0 MB/s eta 0:00:02
     |                                | 71 kB 12.1 MB/s eta 0:00:03
     |                                | 81 kB 11.6 MB/s eta 0:00:03
     |                                | 92 kB 12.8 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 102 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 112 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 122 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 133 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 143 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 153 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 163 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 174 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 184 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▏                               | 194 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▎                               | 204 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▎                               | 215 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▎                               | 225 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▎                               | 235 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▎                               | 245 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▎                               | 256 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▎                               | 266 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▎                               | 276 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▎                               | 286 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 296 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 307 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 317 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 327 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 337 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 348 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 358 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 368 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 378 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▍                               | 389 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 399 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 409 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 419 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 430 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 440 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 450 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 460 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 471 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 481 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▌                               | 491 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▋                               | 501 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▋                               | 512 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▋                               | 522 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▋                               | 532 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▋                               | 542 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▋                               | 552 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▋                               | 563 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▋                               | 573 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▋                               | 583 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 593 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 604 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 614 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 624 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 634 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 645 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 655 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 665 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 675 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▊                               | 686 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 696 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 706 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 716 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 727 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 737 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 747 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 757 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 768 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 778 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |▉                               | 788 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 798 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 808 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 819 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 829 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 839 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 849 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 860 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 870 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 880 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 890 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 901 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 911 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 921 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 931 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 942 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 952 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 962 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 972 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█                               | 983 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 993 kB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 1.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 1.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 1.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 1.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 1.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▏                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▎                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▎                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▎                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▎                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▎                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▎                              | 1.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▎                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▎                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▎                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▍                              | 1.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▌                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▋                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▋                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▋                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▋                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▋                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▋                              | 1.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▋                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:03
     |█▋                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▋                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▊                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |█▉                              | 1.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██                              | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 1.9 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▏                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.0 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▎                             | 2.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▍                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 2.2 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▌                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.3 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▋                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.4 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▊                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.5 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |██▉                             | 2.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.6 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.7 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███                             | 2.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
     |███▏                            | 2.8 MB 13.5 MB/s eta 0:00:02
